水漏れは前触れもなく急におきることがあります。
水道設備業者を頼んだことがなければ良い水道設備業者がどれか分からないです。
水道屋歴25年以上の私が良いと思った薩摩川内市のオススメの水道屋を5つ厳選しました!
薩摩川内市の水道会社5選
水道会社を選別した判断基準は創業年数・経営状況・ホームページ等の広報活動にも積極的かです。
薩摩川内市で一番オススメ!株式会社柴田設備
創業から45年以上の実績
売上・利益・自己資本比率が高水準
ホームページもあり
「Googleストリートビュー引用」
オススメする理由
創業が1977年(昭和52年)なので長く続けている実績がある。(技術や経営がしっかりしている証拠)
売上高約1億3千万円以上、利益率14.4%、自己資本比率91.3%で超優秀経営。
総資産も右肩上がりで設備投資も行っている様子。
ホームページも作り込まれていて、広報活動にも積極的。
不安要素
空調設備も行っているので、いそがしい時期にはすぐに対応してもらえない可能性もあります。
ネット情報 会社ホームページあり
「株式会社柴田設備HP引用」
創業 1977年(昭和52年)
事業内容 土木工事業、石工事業、舗装工事業、とび・土木工事業、管工事業、水道設備工事業
資本金 1500万円
https://www.shibata-setsubi.jp
2017年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 101,143千円 | 149,236千円 | 130,099千円 |
利益 | 14,381千円 | 11,615千円 | 18,676千円 |
売上高利益率 | 14.2% | 7.8% | 14.4% |
総資産 | 74,029千円 | 97,639千円 | 133,219千円 |
自己資本 | 63,001千円 | 89,883千円 | 121,631千円 |
自己資本比率 | 85.1% | 92.1% | 91.3% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市冷水町457-2
電話番号 0996-23-0318
二番目にオススメ!髙柳水道株式会社
売上高、利益率、自己資本比率が高い
自己資本も年々増加
経営状況が安定的
「Googleストリートビュー引用」
オススメする理由
売上高約2億3千万円、利益率21.6%、自己資本比率78.9%で経営状態が優秀です。
総資産も年々増えているので設備投資もしている様子。
不安要素
ホームページがないので広報活動にはあまり積極的でない印象。
ネット情報
営業時間 8:00〜17:00
休日 日曜、祝日、年末年始
https://iisennet.jp/med-list/4100/
資本金 2000万円
2017年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 177,139千円 | 244,192千円 | 237,042千円 |
利益 | 18,233千円 | 47,912千円 | 51,245千円 |
売上高利益率 | 10.3% | 19.6% | 21.6% |
総資産 | 130,762千円 | 248,333千円 | 290,927千円 |
自己資本 | 94,409千円 | 156,381千円 | 229,613千円 |
自己資本比率 | 72.2% | 63% | 78.9% |
「アラームボックス企業情報 引用」
https://alarmbox.jp/companyinfo/entities/6340001008597
従業員数 10人以上〜20人未満
住所 薩摩川内市尾白江町3075-1
電話番号 0996-25-2261
三番目にオススメ!有限会社 後藤水道設備
売上高、利益率が安定的
オススメする理由
従業員数5人未満で売上高約6千万円以上を安定的に上げている。(一人あたりの売上高が高い)
利益をしっかりと出して、自己資本も右肩上がりで経営状態が良好。
不安要素
ホームページを作っていない。
ネットでの情報が少ない。
ネット情報
従業員数 5人未満
https://salesnow.jp/db/companies/4340002016618
資本金 300万円
2017年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 66,369千円 | 60,641千円 | 67,046千円 |
利益 | 1,933千円 | 5,131千円 | 3,730千円 |
売上高利益率 | 2.9% | 8.5% | 5.6% |
総資産 | 24,033千円 | 16,328千円 | 22,008千円 |
自己資本 | 2,494千円 | 8,502千円 | 14,244千円 |
自己資本比率 | 10.4% | 52.1% | 64.7% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市青山町3610
電話番号 0996-23-7670
四番目にオススメ!有限会社 上三垣水道建設
自己資本比率が高い
オススメする理由
自己資本比率95.2%はほぼ無借金経営ができている証拠。
不安要素
2022年に赤字を出している。
ホームページがない、ネットの情報が少ない。
ネット情報
(会社名 かみみがきすいどうけんせつ)
「グーグルストリートビュー引用」
資本金 2000万円
従業員数 5人未満
https://salesnow.jp/db/companies/9340002016530
2018年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 59,480千円 | 37,178千円 | 32,893千円 |
利益 | 2,871千円 | 2,983千円 | -1,838千円 |
売上高利益率 | 4.8% | 8% | -5.6% |
総資産 | 53,063千円 | 53,833千円 | 49,859千円 |
自己資本 | 49,497千円 | 47,752千円 | 47,474千円 |
自己資本比率 | 93.3% | 88.7% | 95.2% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市宮内町2143-2
電話番号 0996-22-4078
甑島でオススメ!株式会社水建システム
薩摩川内市甑島でオススメ!
売上高と自己資本が右肩上がり
オススメする理由
薩摩川内市甑島の水道会社では一番オススメ!
売上高、利益率、自己資本が上がっているので経営に勢いがある。
【こしき島「みらいの島」共同プロジェクト】に参加していて、地域活動にも積極的な印象。
不安要素
ホームページがない。
株式会社水建システム
ネット情報
2022年1月に「水建システム有限会社」から「株式会社水建システム」に名称変更している。
「Googleストリートビュー引用」
資本金 1000万円
従業員数 8名
2017年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
売上 | 125,124千円 | 150,373千円 | 190,591千円 |
利益 | 198千円 | 8,382千円 | 32,546千円 |
売上高利益率 | 0.2% | 5.6% | 17.1% |
総資産 | 172,584千円 | 145,515千円 | 158,132千円 |
自己資本 | 33,863千円 | 52,775千円 | 72,644千円 |
自己資本比率 | 19.6% | 36.3% | 45.9% |
「アラームボックス企業情報 引用」
https://alarmbox.jp/companyinfo/entities/5340002017664
次世代エネルギーウェブサイト【こしき島「みらいの島」共同プロジェクト】に参加
業務内容 建設業、設備業、釜焚き塩・岩牡蠣の製造販売
住所 薩摩川内市里町里1904-8
電話番号 09969-3-2015
薩摩川内市指定工事店一覧
薩摩川内市の指定工事店の一覧の情報です。
商号・名称 | 住所 | 電話番号 |
宮内町 | ||
亀山工業有限会社 | 薩摩川内市宮内町3912-1 | 0996-22-2558 |
有限会社 上三垣水道建設 | 薩摩川内市宮内町2143-2 | 0996-22-4078 |
しんせい工業 | 薩摩川内市宮内町1999番地1 | 0996-47-0041 |
青山町 | ||
有限会社松本設備 | 薩摩川内市青山町4669番地 | 0996-23-8724 |
有限会社 後藤水道設備 | 薩摩川内市青山町3610 | 0996-23-7670 |
濵田工務店 | 薩摩川内市青山町5987-1 | 0996-23-3119 |
平佐町 | ||
有限会社園田建材 | 薩摩川内市平佐町1687ー3 | 0996-22-4033 |
蓑茂住宅設備 | 薩摩川内市平佐町2499番8 | 0996-22-7702 |
有限会社ガスラ | 薩摩川内市平佐町1693番地18 | 0996-22-2618 |
有限会社大塚電機 | 薩摩川内市平佐町1571 | 0996-22-3076 |
アーチ株式会社 | 薩摩川内市平佐町3493番地 | 0996-20-2202 |
大小路町 | ||
有限会社第一水道 | 薩摩川内市大小路町53-16 | 0996-23-4497 |
株式会社宇都組 | 薩摩川内市大小路町80番8号 | 0996-23-4668 |
若松町 | ||
株式会社TANAKA | 薩摩川内市若松町8番23号 | 0996-23-3939 |
勝目町 | ||
鶴丸興業株式会社 | 薩摩川内市勝目町5941 | 0996-22-6786 |
入来町 | ||
株式会社末廣組 | 薩摩川内市入来町副田5528番地 | 0996-44-2048 |
株式会社田島組 | 薩摩川内市入来町副田2186番地2 | 0996-44-3144 |
西住宅設備 | 薩摩川内市入来町副田6539番地53 | 0996-44-3449 |
堀切左官 | 薩摩川内市入来町副田3223-5 | 090-1879-8092 |
とくのう設備 | 薩摩川内市入来町副田3893番地3 | 0996-44-4278 |
株式会社奥園産業 | 薩摩川内市入来町副田6075番地 | 0996-44-3814 |
啓吾開発株式会社 | 薩摩川内市入来町副田3211番地1 | 0996-44-5554 |
株式会社堀切興業 | 薩摩川内市入来町浦之名10402-2 | 0996-44-4288 |
有限会社八重建設 | 薩摩川内市入来町浦之名4524番地 | 0996-44-2900 |
株式会社井上建設 | 薩摩川内市入来町浦之名6298番地1 | 0996-44-5858 |
株式会社入来建設 | 薩摩川内市入来町浦之名7231番地 | 0996-44-2080 |
有限会社オオタ | 薩摩川内市入来町浦之名101番地 | 0996-44-3454 |
有限会社福元燃料 | 薩摩川内市入来町浦之名7606 | 0996-44-3331 |
有限会社鬼塚鉄工所 | 薩摩川内市入来町浦之名7358-1 | 0996-44-4365 |
里町 | ||
水建システム有限会社 | 薩摩川内市里町里1904-8 | 09969-3-2015 |
株式会社ヒラミネ | 薩摩川内市里町里3251番地 | 09969-3-2346 |
TY有限会社 | 薩摩川内市里町里3407番地 | 09969-3-2855 |
有限会社シオタ | 薩摩川内市里町里3454番地 | 09969-3-2602 |
株式会社塩田建設 | 薩摩川内市里町里1930番地 | 09969-3-2336 |
三友建設有限会社 | 薩摩川内市里町里2587番地 | 09969-3-2051 |
上甑町 | ||
昌和建設株式会社 | 薩摩川内市上甑町中甑341-2 | 09969-2-1112 |
藏元液化ガス株式会社 | 薩摩川内市上甑町中甑291番地 | 09969-2-0350 |
平成建設株式会社 | 薩摩川内市上甑町中甑331 | 09969-2-0442 |
五色産業株式会社 | 薩摩川内市上甑町中甑475-2 | 09969-2-1111 |
株式会社宮内建設 | 薩摩川内市上甑町小島2番地 | 09969-2-0280 |
下甑町 | ||
太伸建設株式会社 | 薩摩川内市下甑町片野浦392番地 | 09969-7-0838 |
株式会社ヨスミ建設 | 薩摩川内市下甑町手打689番地イ | 09969-7-0070 |
巡田建設株式会社 | 薩摩川内市下甑町手打1034番地 | 09969-7-0102 |
電化ショップはしぐち | 薩摩川内市下甑町手打1063番地 | 09969-7-0422 |
中野建設株式会社 | 薩摩川内市下甑町長浜906番地 | 09969-5-0191 |
冷水町 | ||
株式会社柴田設備 | 薩摩川内市冷水町457-2 | 0996-23-0318 |
樋脇町 | ||
南九州特建リース 工業株式会社 | 薩摩川内市樋脇町倉野245-1 | 0996-37-2626 |
株式会社宮原建設 | 薩摩川内市樋脇町倉野2489番地 | 0996-37-2410 |
株式会社福山興業 | 薩摩川内市樋脇町塔之原7100番地 | 0996-37-2115 |
有限会社大誠電機 | 薩摩川内市樋脇町塔之原3565番地9 | 0996-37-2890 |
福上産業株式会社 | 薩摩川内市樋脇町塔之原667番地3 | 0996-37-3228 |
有限会社兼工業所 | 薩摩川内市樋脇町塔之原838番地 | 0996-37-2035 |
株式会社有川組 | 薩摩川内市樋脇町塔之原50番地 | 0996-37-3281 |
平野商事株式会社 | 薩摩川内市樋脇町市比野2434ー9 | 0996-38-0050 |
有限会社丸運組 | 薩摩川内市樋脇町市比野6569 | 0996-38-2038 |
隈之城町 | ||
株式会社田代組 | 薩摩川内市隈之城町1865番地 | 0996-22-6163 |
株式会社 ホームガス川内 | 薩摩川内市隈之城町34番地1 | 0996-22-0044 |
天辰町 | ||
日光設備株式会社 | 薩摩川内市天辰町294番地1 | 0996-23-1455 |
株式会社三堂設備 | 薩摩川内市天辰町1772番地1 | 0996-27-0778 |
東郷町 | ||
株式会社小園建設 | 薩摩川内市東郷町南瀬2213 | 0996-42-4705 |
東郷水道株式会社 | 薩摩川内市東郷町斧渕295番地5 | 0996-42-0835 |
株式会社木場建設 | 薩摩川内市東郷町鳥丸1749番地1 | 0996-42-0427 |
宮崎町 | ||
新光設備 | 薩摩川内市宮崎町2540番地6 | 0996-23-8828 |
尾平野設備工業 | 薩摩川内市宮崎町1943番地5 | 0996-23-8571 |
有限会社サンテクノ | 薩摩川内市宮崎町3289番地 | 0996-25-0140 |
小倉町 | ||
丸澄建設株式会社 | 薩摩川内市小倉町6038番地 | 0996-30-0560 |
株式会社外薗運輸機工 | 薩摩川内市小倉町5884番地1 | 0996-30-0001 |
祁答院町 | ||
有限会社是枝商会 | 薩摩川内市祁答院町藺牟田8132-1 | 0996-56-0133 |
電響メンテナンス | 薩摩川内市祁答院町下手5218 | 0996-55-1099 |
有川商店有限会社 | 薩摩川内市祁答院町下手2882-2 | 0996-55-1211 |
株式会社祁答院産業 | 薩摩川内市祁答院町下手3060-16 | 0996-55-0415 |
大王町 | ||
株式会社三垣組 | 薩摩川内市大王町3番27号 | 0996-22-3043 |
城上町 | ||
戸島設備工業 | 薩摩川内市城上町1521ー2 | 0996-30-0472 |
児浦電気 | 薩摩川内市城上町3007番地1 | 0996-30-2400 |
尾白江町 | ||
髙柳水道株式会社 | 薩摩川内市尾白江町3075-1 | 0996-25-2261 |
矢倉町 | ||
株式会社薩摩水道 | 薩摩川内市矢倉町4659-14 | 0996-22-5304 |
株式会社濵田公建設 | 薩摩川内市矢倉町4302番地2 | 0996-20-1264 |
高城町 | ||
株式会社日本地下技術川内支店 | 薩摩川内市高城町1621番地1 | 0996-25-3535 |
有限会社 上白石水道設備 | 薩摩川内市高城町3915番地 | 0996-30-2555 |
有限会社吉川建設 | 薩摩川内市高城町2850 | 0996-25-3711 |
高江町 | ||
有限会社大啓建設 | 薩摩川内市高江町916 | 0996-27-2700 |
株式会社三栄興業 | 薩摩川内市高江町1700 | 0996-27-2513 |
有限会社三栄地下開発 | 薩摩川内市高江町977番地 | 0996-27-7511 |
田海町 | ||
有限会社渕脇電設 | 薩摩川内市田海町11番32号 | 0996-30-0069 |
株式会社山之内建設 | 薩摩川内市田海町406-1 | 0996-30-1220 |
上川内町 | ||
外薗建設工業 株式会社 | 薩摩川内市上川内町3255番地 | 0996-24-1313 |
花木町 | ||
水工建設有限会社 | 薩摩川内市花木町4番37号 | 0996-23-2351 |
中郷 | ||
株式会社匠蔵 | 薩摩川内市中郷二丁目16-33 | 0996-23-5372 |
川永野町 | ||
馬場管工設備 | 薩摩川内市川永野町6623-1 | 0996-25-2567 |
西開聞町 | ||
株式会社永留電気工業 | 薩摩川内市西開聞町17番4号 | 0996-22-3967 |
陽成町 | ||
有限会社上村建設 | 薩摩川内市陽成町517番地 | 0996-30-1936 |
中福良町 | ||
株式会社有馬電設 | 薩摩川内市中福良町2115-3 | 0996-24-8010 |
横馬場町 | ||
有限会社 中尾テレビ商会 | 薩摩川内市横馬場町7番19号 | 0996-22-2683 |
永利町 | ||
株式会社誠建設 | 薩摩川内市永利町1883番地 | 0996-25-1624 |
小村設備 | 薩摩川内市永利町1293の1 | 0996-20-1844 |
御陵下町 | ||
テクニカル川内 | 薩摩川内市御陵下町3419番地1 | 0996-22-7008 |
百次町 | ||
坂元浄化設備 | 薩摩川内市百次町2702番地 | 0996-20-6049 |
谷口水道工事店 | 薩摩川内市百次町1778-26 | 0996-23-1366 |
田崎町 | ||
有限会社竹内建設 | 薩摩川内市田崎町780番地1 | 0996-23-0787 |
湯島町 | ||
株式会社濵田設備 | 薩摩川内市湯島町782番地 | 0996-26-3490 |
五代町 | ||
エムズ設備 | 薩摩川内市五代町57番地 | 0996-25-1770 |
薩摩川内市の指定工事事業者リストは【令和6年4月1日】の情報です。
薩摩川内市指定給水装置工事事業者一覧
「薩摩川内市指定給水装置工事事業者一覧 引用」
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/material/files/group/53/koushinitiran.pdf
ここで自己紹介をさせてください。
私はゴウセツと申します。鹿児島市で26年間水道屋として働いています。
良い水道屋に修理を依頼できるようにお手伝いしたいと思い、このブログ記事を書いています。
このブログ記事は2024年7月1日〜13日の情報を使用しているので情報が古くなっている可能性があります。
この業者だと決めて工事の依頼を行うときは最新の情報を確認してください。
水道局指定工事店とは、水道局の基準を満たした業者のこと
水道局指定工事店とは、水道局が定めた基準(水道工事主任技術者の資格を保有、指定の工具を保有、欠落事項)をクリアした業者のことです。
これにより悪徳業者によるトラブルを防ぐ可能性が大きくなり、安心して水道工事を依頼することができます。
指定工事店は各市町村の水道局のホームページで確認することができます。
名簿だけでは水道屋の特徴が分からない
水道局指定工事店の一覧表に掲載されているのは、住所と電話番号で各業者の特徴は分かりません。
そこで、このブログ記事では各業者の特徴をネットを使って調べました。
このブログ記事では各業者について良い悪いを判定せずにネットの情報をそのまま記載しているので、修理を依頼される場合は自己責任でお願いいたします。
ネット情報の見分け方と注意点
口コミサイトや業者公式サイトの情報は、必ずしも正確とは限りません。
実際に工事を依頼した人の意見や感想を聞いてから判断することをオススメします。
創業年は、長く続けているという証拠なので長いほうが良いです。しかし、後継者が決まっていなければ近いうちに会社を閉じる可能性があります。
創業年が短い会社だと実績が少ないので、不安があります。(社長が実績を積んでいて責任感のある人ならば、これから長く続く可能性もあります)
従業員数は多いほうが大きな仕事も分担して行えるので良いです。しかし、会社のベテラン従業員か新人の経験の浅い人が来るかで工事の対応が変わってきます。
資本金や売上高は高いほうが資金力がありますが、小さい会社でも地域に根ざした親切な企業な場合もあります。
ちなみに私は父親と兄の3人で会社をやっています、特徴として多くの仕事は出来ない、全員が経験年数25年以上、創業してから40年以上で後継者問題もクリアしていて長く続ける予定なので創業年と従業員数は参考程度にしておいてください。
財務情報の自己資本比率を見るべき
水道業者の情報を見ると、このような会社の経営状況が分かる表が出てきます。
財務情報 / 年 | 2018年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
利益 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
売上高利益率 | 0% | 0% | 0% |
総資産 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
自己資本 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
自己資本比率 | 0% | 0% | 0% |
「売上」「利益」「売上高利益率」「総資産」「自己資本」「自己資本比率」など項目が多いので分かりづらいですよね。
「売上」「利益」「総資産」「自己資本」は会社の規模によって大きく変わるので参考程度にしておいてください。
この表で一番大事なのは「自己資本比率」です。これは借金の多さを表しています。この数字は100%が最大でマイナス「−」で書いてあるのは会社の持っている資産を全部売っても借金が残る状態を示しています。
このような状態では、いつ会社が潰れてもおかしくないです。50%以上で安心、25%までなら少し不安、0%以下ならば頼まないほうが良いと思います。
ただし、創業したばかりの会社は設備投資にお金を使っていて自己資本比率は低いので数字が改善傾向にむかっているのなら良い業者だと思います。
工事を依頼するときの注意点
修理を依頼するときは、対応が早いので同じ地区か隣の地区の中から選ぶことをオススメします。知り合いから良い水道屋を紹介された場合は、少し遠くてもその業者を選ぶほうが良いです。
修繕内容によっては業者が対応できないことがありますので電話で確認してください。
工事を依頼するときは、依頼内容や状況を正確に業者に伝えてください。
宮内町
亀山工業有限会社
ネット情報
資本金 300万円
2018年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 35,473千円 | 18,546千円 | 34,882千円 |
利益 | 622千円 | -5,263千円 | 445千円 |
売上高利益率 | 1.8% | -28.4% | 1.3% |
総資産 | 54,434千円 | 49,709千円 | 50,925千円 |
自己資本 | 2,357千円 | -3,134千円 | -4,430千円 |
自己資本比率 | 4.3% | -6.3% | -8.7% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市宮内町3912-1
電話番号 0996-22-2558
有限会社 上三垣水道建設
ネット情報
(会社名 かみみがきすいどうけんせつ)
「グーグルストリートビュー引用」
資本金 2000万円
従業員数 5人未満
https://salesnow.jp/db/companies/9340002016530
2018年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 59,480千円 | 37,178千円 | 32,893千円 |
利益 | 2,871千円 | 2,983千円 | -1,838千円 |
売上高利益率 | 4.8% | 8% | -5.6% |
総資産 | 53,063千円 | 53,833千円 | 49,859千円 |
自己資本 | 49,497千円 | 47,752千円 | 47,474千円 |
自己資本比率 | 93.3% | 88.7% | 95.2% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市宮内町2143-2
電話番号 0996-22-4078
しんせい工業
ネット情報
特にありませんでした
住所 薩摩川内市宮内町1999番地1
電話番号 0996-47-0041
青山町
有限会社松本設備
ネット情報
特にありませんでした
住所 薩摩川内市青山町4669番地
電話番号 0996-23-8724
有限会社 後藤水道設備
ネット情報
従業員数 5人未満
https://salesnow.jp/db/companies/4340002016618
資本金 300万円
2017年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 66,369千円 | 60,641千円 | 67,046千円 |
利益 | 1,933千円 | 5,131千円 | 3,730千円 |
売上高利益率 | 2.9% | 8.5% | 5.6% |
総資産 | 24,033千円 | 16,328千円 | 22,008千円 |
自己資本 | 2,494千円 | 8,502千円 | 14,244千円 |
自己資本比率 | 10.4% | 52.1% | 64.7% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市青山町3610
電話番号 0996-23-7670
濵田工務店
住所 薩摩川内市青山町5987-1
電話番号 0996-23-3119
平佐町
有限会社園田建材
ネット情報
Takara standardパートナーショップに掲載
「Takara standardパートナーショップHP引用」
営業時間 8:00〜17:00
定休日 日曜(祝日)・その他
https://partnershop.takara-standard.co.jp/shop/3032
資本金 950万円
従業員数 2名
住所 薩摩川内市平佐町1687ー3
電話番号 0996-22-4033
蓑茂住宅設備
ネット情報
特にありませんでした
住所 薩摩川内市平佐町2499番8
電話番号 0996-22-7702
有限会社ガスラ
ネット情報 会社ホームページあり
「有限会社ガスラHP引用」
LPガス小売業として昭和41年に創業。平成21年に給排水設備指定工事店の登録。平成24年から太陽光発電設備の販売も手掛ける。
営業時間 8:00〜17:00(ただし夜間緊急時対応のための当番がいます)
休業日 日曜・祝日(ただし緊急時対応のための当番がいます)
資本金 500万円
事業内容 プロパンガス小売・設備工業・給排水・浄化槽販売・施工・新電力代理店(九州シナジー)・GEOパワー換気システム代理店・システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台等販売・施工
住所 薩摩川内市平佐町1693番地18
電話番号 0996-22-2618
有限会社大塚電機
住所 薩摩川内市平佐町1571
電話番号 0996-22-3076
アーチ株式会社
ネット情報
パナソニックの店に掲載
「パナソニックの店HP引用」
「サンニューズアーチ」という家電販売店舗も経営
定休日 日曜日
営業時間 9:00〜18:00
資本金 3000万円
従業員数 5人以上〜10人未満
https://salesnow.jp/db/companies/9340001008446
2018年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 144,285千円 | 155,130千円 | 149,041千円 |
利益 | -18,672千円 | -6,201千円 | -2,619千円 |
売上高利益率 | -12.9% | -4% | -1.8% |
総資産 | 154,861千円 | 149,134千円 | 145,920千円 |
自己資本 | 19,197千円 | 8,397千円 | 5,710千円 |
自己資本比率 | 12.4% | 5.6% | 3.9% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市平佐町3493番地
電話番号 0996-20-2202
大小路町
有限会社第一水道
ネット情報
従業員数 8名
資本金 500万円
https://www.buffett-code.com/company/fxrc9a4pb3
2017年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 91,435千円 | 73,059千円 | 53,187千円 |
利益 | 5,407千円 | 3,152千円 | -8,527千円 |
売上高利益率 | 5.9% | 4.3% | -16% |
総資産 | 66,116千円 | 87,998千円 | 69,100千円 |
自己資本 | 46,327千円 | 69,384千円 | 59,347千円 |
自己資本比率 | 70.1% | 78.8% | 85.9% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市大小路町53-16
電話番号 0996-23-4497
株式会社宇都組
ネット情報 会社ホームページあり
「宇都組HP引用」
資本金 2000万円
創業 1956年(昭和31年)
事業内容 建築工事業・土木工事業・大工工事業・造園工事事業・水道施設工事業・鳶工事業・管工事業・排水設備事業
会社インスタグラムあり
https://www.instagram.com/utogumi
2017年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 768,121千円 | 1,240,635千円 | 952,881千円 |
利益 | 32,470千円 | 36,241千円 | 27,418千円 |
売上高利益率 | 4.2% | 2.9% | 2.9% |
総資産 | 485,777千円 | 526,314千円 | 568,732千円 |
自己資本 | 363,758千円 | 468,885千円 | 509,709千円 |
自己資本比率 | 74.9% | 89.1% | 89.6% |
「アラームボックス企業情報 引用」
https://alarmbox.jp/companyinfo/entities/4340001008467
従業員数 30名
住所 薩摩川内市大小路町80番8号
電話番号 0996-23-4668
若松町
株式会社TANAKA
ネット情報 会社ホームページあり
[株式会社TANAKA HP引用」
創立 1957年(昭和32年)
資本金 3000万円
売上高 18億5000万円(2022年度実績)
従業員数 74名
営業内容 石油製品、プロパンガス、住宅関連商品、給排水衛生工事、損害保険代理店
石油製品の販売、プロパンガス販売、土木工事、給排水設備工事、浄化槽工事、太陽光発電設備施工販売、中古車販売、コインランドリー経営、レンタカーサービス、宅配用清涼飲料水販売
2017年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
売上 | 1,479,180千円 | 1,463,778千円 | 1,576,757千円 |
利益 | 9,378千円 | 23,456千円 | 3,908千円 |
売上高利益率 | 0.6% | 1.6% | 0.2% |
総資産 | 1,266,487千円 | 1,359,544千円 | 1,467,834千円 |
自己資本 | 278,520千円 | 284,712千円 | 292,576千円 |
自己資本比率 | 22% | 20.9% | 19.9% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市若松町8番23号
電話番号 0996-23-3939
勝目町
鶴丸興業株式会社
ネット情報 会社ホームページあり
「鶴丸興業株式会社HP引用」
創業 1967年(昭和42年)
資本金 1000万円
事業内容 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業
従業員数 20名
https://www.buffett-code.com/company/3cii6s5b6n
2017年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
売上 | 173,781千円 | 184,247千円 | 162,375千円 |
利益 | 3,096千円 | -1,470千円 | 7,870千円 |
売上高利益率 | 1.8% | -0.8% | 4.8% |
総資産 | 107,715千円 | 93,905千円 | 94,745千円 |
自己資本 | 12,979千円 | 18,797千円 | 19,950千円 |
自己資本比率 | 12% | 20% | 21.1% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市勝目町5941
電話番号 0996-22-6786
入来町
株式会社末廣組
ネット情報 会社ホームページあり
「株式会社末廣組HP引用」
創立 1953年(昭和28年)
資本金 2000万円
業務内容 建築工事業リフォーム工事業、土木工事業、外構・土工事、鉄筋工事、型枠工事、解体工事
従業員数 36名(2019年4月現在)
営業時間 月〜土 8:00〜18:00
定休日 日曜日・第2土曜日
2017年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 1,066,365千円 | 834,771千円 | 662,343千円 |
利益 | 96,073千円 | 28,235千円 | 33,060千円 |
売上高利益率 | 9% | 3.4% | 5% |
総資産 | 694,906千円 | 819,723千円 | 785,478千円 |
自己資本 | 563,028千円 | 638,677千円 | 686,331千円 |
自己資本比率 | 81% | 77.9% | 87.4% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市入来町副田5528番地
電話番号 0996-44-2048
株式会社田島組
ネット情報 会社ホームページあり
「株式会社田島組HP引用」
創業 1927年(昭和2年)
従業員数 48名(男性38名、女性10名)外国人社員:外国人技能実習生2名、特定技能者2名
事業内容 総合建設業、土木、鳶土工、舗装、しゅんせつ、水道施設、石、造園、解体工事業
年間売上高 (決算日:7月31日)令和4年土 16.2億円、令和3年度 17.0億円、令和2年度 11.9億円、令和元年度 12.0億円、平成30年度 13.0億円、平成29年度 14.5億円
メールアドレス info@tajima-gumi.co.jp
https://www.tajima-gumi.co.jp/index.html
会社フェイスブックあり
https://www.facebook.com/p/株式会社田島組-100057487928760
会社インスタグラムあり
https://www.instagram.com/tajima.gumi
資本金 4200万円
2017年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 1,318,265千円 | 1,206,399千円 | 1,706,231千円 |
利益 | 131,249千円 | 17,097千円 | 350,052千円 |
売上高利益率 | 10% | 1.4% | 20.5% |
総資産 | 1,349,004千円 | 854,973千円 | 1,338,978千円 |
自己資本 | 720,852千円 | 747,002千円 | 988,092千円 |
自己資本比率 | 53.4% | 87.4% | 73.8% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 薩摩川内市入来町副田2186番地2
電話番号 0996-44-3144
西住宅設備
ネット情報
特にありませんでした
住所 薩摩川内市入来町副田6539番地53
電話番号 0996-44-3449
西住宅設備
ネット情報
特にありませんでした
住所 薩摩川内市入来町副田3223-5
電話番号 090-1879-8092
とくのう設備
ネット情報
特にありませんでした
住所 薩摩川内市入来町副田3893番地3
電話番号 0996-44-4278
株式会社奥園産業
ネット情報
資本金 2000万円
2017年 | 2020年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
売上 | 32,264千円 | 35,755千円 | 36,799千円 |
利益 | 322千円 | 2,978千円 | 5,202千円 |
売上高利益率 | 1% | 8.3% | 14.1% |
総資産 | 88,688千円 | 82,398千円 | 83,600千円 |
