水漏れは前触れもなく急におきることがあります。
霧島市で頼むのに最適な水道業者を選ぶ、お手伝いをしたいと思ってブログを書きました。
水道屋歴25年以上の私が霧島市のオススメの水道屋を5つ厳選!
霧島市の水道会社5選
水道会社を選ぶ際の判断基準は創業年数・経営状況・ホームページ等の広報活動にも積極的かです。
霧島市で一番オススメ!株式会社三栄
創業50年以上の実績があり
売上・利益・自己資本が安定的
ホームページも作り込まれています
「Googleストリートビュー引用」
オススメする理由
1972年(昭和47年)創業で実績があります。(技術や経営がしっかりしている証拠です)
従業員数が17名で売上が2億円以上、利益率も安定的なので経営が優秀な証拠です。
総資産・自己資本が右肩上がりで経営状況が良好。
ホームページも作り込まれているので広報活動にも積極的です。
不安要素
人気があると仕事量も多いため忙しくてすぐに対応してもらえない可能性があります。
ネット情報 会社ホームページあり
「株式会社三栄HP引用」
創業 1972年
資本金 2000万円
従業員 17名(パート含む)
https://sanei-kirishima.jp/company.php
財務情報 / 年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 252,672千円 | 214,769千円 | 237,269千円 |
利益 | 6,762千円 | 7,126千円 | 5,713千円 |
売上高利益率 | 2.7% | 3.3% | 2.4% |
総資産 | 117,067千円 | 151,117千円 | 169,900千円 |
自己資本 | 95,907千円 | 112,740千円 | 120,370千円 |
自己資本比率 | 81.9% | 74.6% | 70.8% |
「アラームボックス企業情報 引用」
https://alarmbox.jp/companyinfo/entities/9340001007415
住所 霧島市隼人町真孝51-6
電話番号 0995-42-2311
二番目にオススメ!クリーン開発株式会社
利益率5〜6.7%は優秀
創業40年以上の実績
自己資本も年々増加
「Googleストリートビュー引用」
オススメする理由
1984年(昭和59年)創業40年以上の実績がある。
毎年5%以上の利益があり総資産・自己資本の金額が上がっている。自己資本比率も58.4%と優秀。
ホームページがしっかりと作られていて広報活動にも積極的な印象です。
不安要素
人気のある水道会社はいそがしい可能性が高いので、すぐに対応してもらえない可能性があります。
ネット情報 会社ホームページあり
「クリーン開発株式会社HP引用」
創業 1984年
資本金 1000万円
財務情報 / 年 | 2017年 | 2020年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 118,249千円 | 128,067千円 | 128,021千円 |
利益 | 7,942千円 | 8,069千円 | 6,342千円 |
売上高利益率 | 6.7% | 6.3% | 5% |
総資産 | 94,582千円 | 93,382千円 | 113,509千円 |
自己資本 | 28,660千円 | 54,250千円 | 66,236千円 |
自己資本比率 | 30.3% | 58.1% | 58.4% |
「アラームボックス企業情報 引用」
https://alarmbox.jp/companyinfo/entities/9340001007225
住所 霧島市隼人町見次315-2
電話番号 0995-43-0503
三番目にオススメ!有限会社林元設備
自己資本比率85%は優秀
毎年利益が出て黒字経営
オススメする理由
有限会社なので創業年数は15年以上あります。
利益率が8.6%の年があり、自己資本も年々増加していて自己資本比率も85%と高いので経営状態が良好です。
不安要素
ホームページがないので広報活動には積極的でない印象。
ネット情報
従業員数 5人以上〜10人未満
https://salesnow.jp/db/companies/4340002014027
資本金 300万円
財務情報 / 年 | 2017年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
売上 | 67,299千円 | 75,223千円 | 70,753千円 |
利益 | 5,056千円 | 6,489千円 | 1,943千円 |
売上高利益率 | 7.5% | 8.6% | 2.7% |
総資産 | 44,796千円 | 57,653千円 | 58,913千円 |
自己資本 | 37,106千円 | 48,323千円 | 50,048千円 |
自己資本比率 | 82.8% | 83.8% | 85% |
「アラームボックス企業情報 引用」
https://alarmbox.jp/companyinfo/entities/4340002014027
住所 霧島市国分郡田878-4
電話番号 0995-47-0326
四番目にオススメ!有限会社黒木設備工業
毎年利益を上げている優良企業
自己資本比率65.1%は優秀
オススメする理由
有限会社なので創業から15年以上の実績があります。
毎年黒字経営をしている。
自己資本が増加していて、自己資本比率65.1%は優秀です。
不安要素
ホームページがないので広報活動にはあまり積極的でない印象。
ネット情報
従業員数 5人以上〜10人未満
https://salesnow.jp/db/companies/1340002015003
資本金 800万円
財務情報 / 年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 106,718千円 | 72,145千円 | 99,973千円 |
利益 | 11,618千円 | 3,011千円 | 456千円 |
売上高利益率 | 10.9% | 4.2% | 0.5% |
総資産 | 39,843千円 | 32,832千円 | 31,440千円 |
自己資本 | 15,982千円 | 18,957千円 | 20,473千円 |
自己資本比率 | 40.1% | 57.7% | 65.1% |
「アラームボックス企業情報 引用」
https://alarmbox.jp/companyinfo/entities/1340002015003
住所 霧島市横川町中ノ156-12
電話番号 0995-72-1223
五番目にオススメ!有限会社国分設備工業
総資産と自己資本が右肩上がり
黒字経営が続いている
オススメする理由
有限会社なので創業から15年以上の実績があります。
毎年黒字経営が続いている。
総資産と自己資本が右肩上がり。(設備投資をしていて資金回収もしっかりとできている)
不安要素
ホームページがないので広報活動には消極的な印象。
ネット情報
従業員数 5人以上〜10人未満
https://salesnow.jp/db/companies/2340002013633
資本金 300万円
財務情報 / 年 | 2017年 | 2020年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 78,543千円 | 120,521千円 | 85,492千円 |
利益 | 411千円 | 155千円 | 6,561千円 |
売上高利益率 | 0.5% | 0.1% | 7.7% |
総資産 | 15,976千円 | 30,253千円 | 53,569千円 |
自己資本 | 11,562千円 | 11,808千円 | 22,102千円 |
自己資本比率 | 72.4% | 39% | 41.3% |
「アラームボックス企業情報 引用」
https://alarmbox.jp/companyinfo/entities/2340002013633
住所 霧島市国分名波町2112-2
電話番号 0995-46-3797
霧島市水道局指定工事店一覧情報
これから先は上記の水道会社も含めた霧島市水道局指定工事店一覧のデータです。
霧島市の指定工事事業者リストは【令和6年4月15日】の情報です。
給水装置工事事業者名 | 住所 | 電話番号 |
国分地区 | ||
有限会社浅谷建設 | 霧島市国分重久1678-1 | 0995-46-2001 |
池田設備 | 霧島市国分福島二丁目36-31 | 0995-45-2715 |
有限会社イマケン | 霧島市国分重久2184-2 | 0995-45-1611 |
今村電気株式会社 | 霧島市国分広瀬四丁目23-22 | 0995-46-0532 |
イワキ設備工業 | 霧島市国分川原1377-15 | 0995-47-7836 |
有限会社上園設備工業 | 霧島市国分新町806-3 | 0995-46-3097 |
鎌田建設株式会社 | 霧島市国分敷根141 | 0995-46-3000 |
株式会社鎌田工業 | 霧島市国分川内556-1 | 0995-47-6050 |
株式会社木脇設備 | 霧島市国分野口町6-23 | 0995-45-7056 |
株式会社藏園工業 | 霧島市国分郡田900-19 | 0995-47-3003 |
有限会社国分管工 | 霧島市国分福島一丁目3-28 | 0995-45-3299 |
有限会社国分設備工業 | 霧島市国分名波町2112-2 | 0995-46-3797 |
国分ボイラー住設 | 霧島市国分野口東6-20サンライズビル1F | 0995-45-3777 |
有限会社山和工業 | 霧島市国分野口西12-31 | 0995-46-7750 |
有限会社塩田建設 | 霧島市国分川内991-1 | 0995-46-2029 |
有限会社親栄設備工業 | 霧島市国分松木1442-2 | 0995-46-7728 |
株式会社新町組 | 霧島市国分新町二丁目15-5 | 0995-45-1255 |
株式会社ダイサン | 霧島市国分松木1291-1 | 0995-46-3990 |
大電総業株式会社 | 霧島市国分清水四丁目1-13 | 0995-45-4564 |
竹下工業有限会社 | 霧島市国分広瀬2125-143 | 0995-55-0088 |
徳田建設株式会社 | 霧島市国分郡田584 | 0995-46-0520 |
有限会社中村設備工業 | 霧島市国分下井1838 | 0995-46-1281 |
株式会社南部建設 | 霧島市国分広瀬一丁目24-5 | 0995-47-3355 |
有限会社西村造園 | 霧島市国分湊494-4 | 0995-47-1815 |
有限会社林元設備 | 霧島市国分郡田878-4 | 0995-47-0326 |
有限会社福永電気商会 | 霧島市国分広瀬二丁目11-22 | 0995-46-2139 |
淵脇建設株式会社 | 霧島市国分名波町2-14 | 0995-45-2212 |
松下建設株式会社 | 霧島市国分中央五丁目12-16 | 0995-45-1084 |
松元工業 | 霧島市国分上井271-1 | 0995-45-7923 |
有限会社松元設備 | 霧島市国分中央六丁目3-21 | 0995-47-4241 |
南建設株式会社 | 霧島市国分新町一丁目4-55 | 0995-45-1013 |
森山管工事 | 霧島市国分中央六丁目12-3 | 0995-47-2563 |
安田建設工業株式会社 | 霧島市国分清水三丁目26-5 | 0995-45-7778 |
有限会社野元建設 | 霧島市国分重久1121番地2 | 0995-45-8469 |
株式会社イズミ | 霧島市国分福島三丁目1-1 | 0995-45-8018 |
フクシン設備 | 霧島市国分湊112 | 090-4481-7070 |
株式会社ヨネシゲ | 霧島市国分広瀬二丁目46-3 | 0995-47-2022 |
HIMEGI株式会社 | 霧島市国分川原946-1 | 0995-46-2394 |
谷口設備工業株式会社 | 霧島市国分川内164-1 | 0995-73-7710 |
新堀設備 | 霧島市国分福島三丁目6番45号 | 090-3415-9914 |
柳本設備 | 霧島市国分福島一丁目18番8-1 | 0995-73-7406 |
有限会社永秀興業 | 霧島市国分下井3007番地5 | 0995-48-5511 |
有限会社岩元建設 | 霧島市国分名波町2366-3 | 0995-46-3439 |
有限会社国分石油店 | 霧島市国分上井68番地 | 0995-45-0466 |
さつまシロアリ住宅環境 | 霧島市国分郡田3063-61 | 0995-49-3246 |
株式会社トクマル | 霧島市国分敷根1181番1 | 090-9600-3827 |
株式会社Misumiミスミガス国分店 | 霧島市国分広瀬1丁目22-28 | 0995-45-0503 |
キリシマレッズ | 霧島市国分福島2丁目30-20 | 090-5470-4915 |
隼人地区 | ||
有元設備 | 霧島市隼人町松永1471-3 | 0995-42-6841 |
有限会社池之上建設 | 霧島市隼人町真孝205 | 0995-42-0802 |
川菊設備 | 霧島市隼人町野久美田575-56 | 0995-43-1783 |
クリーン開発株式会社 | 霧島市隼人町見次315-2 | 0995-43-0503 |
迫山水道 | 霧島市隼人町内1747-21 | 0995-43-4791 |
株式会社三栄 | 霧島市隼人町真孝51-6 | 0995-42-2311 |
有限会社山水技建 | 霧島市隼人町松永3619-1 | 0995-64-2323 |
株式会社末広 | 霧島市隼人町西光寺10 | 0995-42-0654 |
有限会社中園設備工業 | 霧島市隼人町神宮六丁目13-2 | 0995-42-1650 |
永田住宅設備 | 霧島市隼人町松永1066-1 | 0995-43-0162 |
隼人設備工業株式会社 | 霧島市隼人町見次516 | 0995-43-0420 |
有限会社原口建設 | 霧島市隼人町東郷552-3 | 0995-43-2267 |
東村設備工業 | 霧島市隼人町野久美田286 | 0995-43-5758 |
明和技建工業 | 霧島市隼人町小田602-4 | 0995-42-5704 |
曽山建設株式会社 | 霧島市隼人町神宮三丁目1-26 | 0995-42-2669 |
有限会社大東建設 | 霧島市隼人町西光寺276番地 | 0995-43-5990 |
株式会社山一建設 | 霧島市隼人町野久美田575番地71 | 0995-43-4255 |
株式会社新中建設 | 霧島市隼人町小田2396-1 | 0995-42-5125 |
株式会社フジタ | 霧島市隼人町内1066番地1 | 0995-42-0073 |
国分隼人ガス株式会社 | 霧島市隼人町真孝499番地 | 0995-43-6543 |
株式会社津田和建設 | 霧島市隼人町松永3282番地4 | 0995-42-1238 |
株式会社川原建設 | 霧島市隼人町東郷1010 | 0995-42-0419 |
株式会社佐々木組 | 霧島市隼人町東郷1116番地 | 0995-42-0053 |
山下設備工業 | 霧島市隼人町真孝1382-1 | 0995-43-3186 |
JUN建設 | 霧島市隼人町内1449-1 | 090-8919-1224 |
株式会社黒田工業 | 霧島市隼人町真孝2460番地15 | 0995-42-7577 |
秋窪建設株式会社 | 霧島市隼人町見次270番地 | 0995-42-1138 |
有心設備 | 霧島市隼人町内山田三丁目1-54 | 080-1762-1134 |
TANAKA | 霧島市隼人町姫城2656番地 | 090-8838-9354 |
和田設備 | 霧島市隼人町住吉155-4 | 090-9793-8559 |
ソエジマ設備 | 霧島市隼人町真孝3144番地1M&M306 | 090-9494-7918 |
第一設備工業 | 霧島市隼人町松永一丁目85-1 | 0995-50-3951 |
株式会社KWS | 霧島市隼人町見次315番地2 | 0995-50-3335 |
溝辺地区 | ||
アクアテック有限会社 | 霧島市溝辺町崎森2035-1 | 0995-58-3735 |
睦商会 | 霧島市溝辺町麓1423-3 | 0995-56-8155 |
有限会社黒木電気設備工業 | 霧島市溝辺町有川613 | 0995-59-2729 |
末重建設株式会社 | 霧島市溝辺町麓六丁目14番地 | 0995-58-2004 |
有限会社松山設備 | 霧島市溝辺町三縄550-4 | 0995-59-2149 |
ノムラ住建 | 霧島市溝辺町竹子2448 | 0995-59-1186 |
吉満設備 | 霧島市溝辺町崎森1900-25 | 0995-58-4612 |
霧島建設株式会社 | 霧島市溝辺町崎森1102-14 | 0995-58-4607 |
南輝開発 | 霧島市溝辺町有川1873-2 | 070-2333-0405 |
横川地区 | ||
有限会社黒木設備工業 | 霧島市横川町中ノ156-12 | 0995-72-1223 |
有限会社コーセイ設備 | 霧島市横川町上ノ4309-7 | 0995-73-2720 |
有限会社コシグチ | 霧島市横川町上ノ3391-5 | 0995-72-0158 |
有限会社早渕建設 | 霧島市横川町中ノ349 | 0995-72-0633 |
田上建設株式会社 | 霧島市横川町中ノ1383 | 0995-72-0123 |
牧園地区 | ||
石原水道設備 | 霧島市牧園町高千穂3617-394 | 0995-78-2294 |
株式会社エイシン工業 | 霧島市牧園町高千穂3590-177 | 0995-78-8269 |
有限会社鎌田設備 | 霧島市牧園町下中津川1271-3 | 0995-77-2858 |
有限会社蛭川庭園土木 | 霧島市牧園町持松2266 | 0995-78-8015 |
吉川設備 | 霧島市牧園町宿窪田1192 | 0995-76-1588 |
株式会社ヨシミ | 霧島市牧園町高千穂3864-82 | 0995-78-3303 |
株式会社きりしま機電 | 霧島市牧園町上中津川1184 | 0995-77-2269 |
ヤマグチ株式会社 | 霧島市牧園町宿窪田1960 | 0995-76-0011 |
福地建設株式会社 | 霧島市牧園町宿窪田2516番地 | 0995-76-1171 |
清陽設備工業 | 霧島市牧園町宿窪田1242-14 | 0995-76-1437 |
株式会社丸野組 | 霧島市牧園町宿窪田2279番地1 | 0995-76-0062 |
霧島地区 | ||
株式会社窪田工務店 | 霧島市霧島大窪249 | 0995-57-0331 |
有限会社下登電機 | 霧島市霧島大窪176-16 | 0995-57-0106 |
便利屋キリシマ営繕 | 霧島市霧島大窪556-12 | 0995-57-2556 |
株式会社時見建設 | 霧島市霧島田口2399-3 | 0995-57-1571 |
野﨑水道設備 | 霧島市霧島田口665-2 | 0995-57-0615 |
本田設備 | 霧島市霧島田口2249-3 | 0995-57-0230 |
有限会社山田工業 | 霧島市霧島田口2337-92 | 0995-57-0739 |
吉村工業株式会社 | 霧島市霧島田口15 | 0995-57-1125 |
有限会社冷水工務店 | 霧島市霧島田口2368 | 0995-57-0391 |
株式会社ソルト技建 | 霧島市霧島田口2270-1 | 0995-57-7878 |
ユノテック | 霧島市霧島田口2281 | 0995-57-1097 |
福山地区 | ||
今村建設株式会社 | 霧島市福山町福山5290-16 | 0995-56-2155 |
川﨑企画 | 霧島市福山町福山3843-4 | 0995-55-3229 |
正栄企画 | 霧島市福山町福山5045-96 | 0995-56-1946 |
株式会社福山土木 | 霧島市福山町福山4777 | 0995-56-2601 |
森山電設 | 霧島市福山町福山5045-170 | 0995-56-1275 |
ジュンテック | 霧島市福山町福山803-1 | 0995-55-3755 |
「霧島市内指定給水装置工事事業者一覧 引用」
https://www.city-kirishima.jp/suidoukanri/kurashi/suido/suido/jigyosha/ichiran.html#1
ここで自己紹介をさせてください。
私はゴウセツと申します。鹿児島市で26年間水道屋として働いています。
良い水道屋に修理を依頼できるようにお手伝いしたいと思い、このブログ記事を書いています。
このブログ記事は2024年5月10日〜28日の情報を使用しているので情報が古くなっている可能性があります。
この業者だと決めて工事の依頼を行うときは最新の情報を確認してください。
水道局指定工事店とは、水道局の基準を満たした業者のこと
水道局指定工事店とは、水道局が定めた基準(水道工事主任技術者、指定の工具を保有、欠落事項)をクリアした業者のことです。
これにより悪徳業者によるトラブルを防ぐ可能性が大きくなり、安心して水道工事を依頼することができます。
指定工事店は各市町村の水道局のホームページで確認することができます。
名簿だけでは水道屋の特徴が分からない
水道局指定工事店の一覧表に掲載されているのは、住所と電話番号で各業者の特徴は分かりません。
そこで、このブログ記事では各業者の特徴をネットを使って調べました。
このブログ記事では各業者について良い悪いを判定せずにネットの情報をそのまま記載しているので、修理を依頼される場合は自己責任でお願いいたします。
ネット情報の見分け方と注意点
口コミサイトや業者公式サイトの情報は、必ずしも正確とは限りません。
実際に工事を依頼した人の意見や感想を聞いてから判断することをオススメします。
創業年は、長く続けているという証拠なので長いほうが良いです。しかし、後継者が決まっていなければ近いうちに会社を閉じる可能性があります。
創業年が短い会社だと実績が少ないので、不安があります。(社長が実績を積んでいて責任感のある人ならば、これから長く続く可能性もあります)
従業員数は多いほうが大きな仕事も分担して行えるので良いです。しかし、会社のベテラン従業員か新人の経験の浅い人が来るかで工事の対応が変わってきます。
資本金や売上高は高いほうが資金力がありますが、小さい会社でも地域に根ざした親切な企業な場合もあります。
ちなみに私は父親と兄の3人で会社をやっています、特徴として多くの仕事は出来ない、全員が経験年数25年以上、創業してから40年以上で後継者問題もクリアしていて長く続ける予定なので創業年と従業員数は参考程度にしておいてください。
財務情報の自己資本比率を見るべき
水道業者の情報を見ると、このような会社の経営状況が分かる表が出てきます。
財務情報 / 年 | 2018年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
利益 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
売上高利益率 | 0% | 0% | 0% |
総資産 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
自己資本 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
自己資本比率 | 0% | 0% | 0% |
「売上」「利益」「売上高利益率」「総資産」「自己資本」「自己資本比率」など項目が多いので分かりづらいですよね。
「売上」「利益」「総資産」「自己資本」は会社の規模によって大きく変わるので参考程度にしておいてください。
この表で一番大事なのは「自己資本比率」です。これは借金の多さを表しています。この数字は100%が最大でマイナス「−」で書いてあるのは会社の持っている資産を全部売っても借金が残る状態を示しています。
このような状態では、いつ会社が潰れてもおかしくないです。50%以上で安心、25%までなら少し不安、0%以下ならば頼まないほうが良いと思います。
ただし、創業したばかりの会社は設備投資にお金を使っているので数字が改善傾向にあるのなら大丈夫だと思います。
工事を依頼するときの注意点
修理を依頼するときは、対応が早いので同じ地区か隣の地区の中から選ぶことをオススメします。知り合いから良い水道屋を紹介された場合は、その業者を選ぶほうが良いです。
修繕内容によっては業者が対応できないことがありますので電話で確認してください。
工事を依頼するときは、依頼内容や状況を正確に業者に伝えてください。
国分地区
有限会社浅谷建設
住所 霧島市国分重久1678-1
電話番号 0995-46-2001
池田設備
ネット情報
特にありませんでした。
住所 霧島市国分福島二丁目36-31
電話番号 0995-45-2715
有限会社イマケン
ネット情報
事業内容 交通関連土木工事、河川工事、とび、衛生設備工事
資本金 300万円
従業員数 5人以上〜10人未満
https://salesnow.jp/db/companies/3340002013442
財務情報 / 年 | 2017年 | 2020年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 130,408千円 | 129,903千円 | 150,030千円 |
利益 | 1,394千円 | 6,263千円 | 9,768千円 |
売上高利益率 | 1.1% | 4.8% | 6.5% |
総資産 | 40,819千円 | 45,262千円 | 77,124千円 |
自己資本 | 4,078千円 | 13,607千円 | 28,802千円 |
自己資本比率 | 10% | 30.1% | 37.3% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 霧島市国分重久2184-2
電話番号 0995-45-1611
今村電気株式会社
ネット情報 会社ホームページあり
「今村電気紹介HP引用」
創業 1970年
事業内容 電気工事をメインに、空気設備やオール電化などの販売・設置を行う総合設備工事会社です。
資本金 2000万円
従業員数 10人以上〜20人未満
参考情報URL
https://salesnow.jp/db/companies/1340001007174
会社社長インスタグラムあり
https://www.instagram.com/imamurakimihiro/?hl=ja
会社社長フェイスブックあり
https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=811848107397116&id=100057158032304
住所 霧島市国分広瀬四丁目23-22
電話番号 0995-46-0532
イワキ設備工業
ネット情報
特にありませんでした。
住所 霧島市国分川原1377-15
電話番号 0995-47-7836
有限会社上園設備工業
ネット情報
事業内容 衛生設備工事、交通関連土木工事、家・事業所向け設備、とび、住居リフォーム
資本金 300万円
従業員数 5人以上〜10人未満
参考情報URL
https://salesnow.jp/db/companies/5340002013465
財務情報 / 年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 55,046千円 | 64,125千円 | 91,874千円 |
利益 | 3,095千円 | 1,253千円 | 8,986千円 |
売上高利益率 | 5.6% | 2% | 9.8% |
総資産 | 25,862千円 | 31,591千円 | 53,023千円 |
自己資本 | 3,078千円 | 6,465千円 | 14,451千円 |
自己資本比率 | 11.9% | 20.5% | 27.3% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 霧島市国分新町806-3
電話番号 0995-46-3097
鎌田建設株式会社
ネット情報 会社ホームページあり
「鎌田建設HP引用」
設立 1967年
資本金 4000万円
営業種目 総合建設業 (土木工事業、建築工事業、左官工事業、水道施設工事、解体工事等、他多数)
鎌田グループ関連会社 鎌田石油株式会社、おりはし旅館、株式会社中央測量コンサルタント、三州建設株式会社、株式会社霧島地所、社会福祉法人 政典会
カマダの家という建築業務も行っている。
会社インスタグラムあり
https://www.instagram.com/kamada._.official
従業員数 80人
https://cnavi.g-search.or.jp/detail/1340001007199.html
財務情報 / 年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 6,141,373千円 | 4,040,500千円 | 6,055,158千円 |
利益 | 30,632千円 | 62,884千円 | 232,598千円 |
売上高利益率 | 0.5% | 1.6% | 3.8% |
総資産 | 3,737,557千円 | 3,812,817千円 | 3,396,132千円 |
自己資本 | 1,280,707千円 | 1,256,301千円 | 1,368,727千円 |
自己資本比率 | 34.3% | 32.9% | 40.3% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 霧島市国分敷根141
電話番号 0995-46-3000
株式会社鎌田工業
ネット情報 会社ホームページあり
「鎌田工業HP引用」
設立 1993年
事業内容 土木・管工事一式総合建設業
資本金 3000万円
従業員数 13名
財務情報 / 年 | 2017年 | 2020年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 385,219千円 | 164,911千円 | 225,937千円 |
利益 | 22,823千円 | -14,193千円 | 65千円 |
売上高利益率 | 5.9% | -8.6% | – |
総資産 | 238,522千円 | 265,932千円 | 239,789千円 |
自己資本 | 147,126千円 | 149,805千円 | 204,368千円 |
自己資本比率 | 61.7% | 56.3% | 85.2% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 霧島市国分川内556-1
電話番号 0995-47-6050
株式会社木脇設備
ネット情報
特にありませんでした。
住所 霧島市国分野口町6-23
電話番号 0995-45-7056
株式会社藏園工業
ネット情報
資本金 500万円
財務情報 / 年 | 2020年 | – | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 68,532千円 | – | 41,154千円 |
利益 | 7,192千円 | – | 2,181千円 |
売上高利益率 | 10.5% | – | 5.3% |
総資産 | 30,053千円 | – | 28,621千円 |
自己資本 | 10,836千円 | – | 5,143千円 |
自己資本比率 | 36.1% | – | 18% |
「アラームボックス企業情報 引用」
https://alarmbox.jp/companyinfo/entities/8340001022357
住所 霧島市国分郡田900-19
電話番号 0995-47-3003
住所 霧島市国分郡田900-19
電話番号 0995-47-3003
有限会社国分管工
ネット情報
従業員数 5人未満
https://salesnow.jp/db/companies/5340002013647
資本金 300万円
財務情報 / 年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 57,379千円 | 55,761千円 | 48,532千円 |
利益 | 2,962千円 | -841千円 | -1,017千円 |
売上高利益率 | 5.2% | -1.5% | -2.1% |
総資産 | 26,167千円 | 24,471千円 | 25,355千円 |
自己資本 | 11,362千円 | 14,755千円 | -3,285千円 |
自己資本比率 | 43.4% | 60.3% | -13% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 霧島市国分福島一丁目3-28
電話番号 0995-45-3299
有限会社国分設備工業
ネット情報
従業員数 5人以上〜10人未満
https://salesnow.jp/db/companies/2340002013633
資本金 300万円
財務情報 / 年 | 2017年 | 2020年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 78,543千円 | 120,521千円 | 85,492千円 |
利益 | 411千円 | 155千円 | 6,561千円 |
売上高利益率 | 0.5% | 0.1% | 7.7% |
総資産 | 15,976千円 | 30,253千円 | 53,569千円 |
自己資本 | 11,562千円 | 11,808千円 | 22,102千円 |
自己資本比率 | 72.4% | 39% | 41.3% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 霧島市国分名波町2112-2
電話番号 0995-46-3797
国分ボイラー住設
ネット情報
特にありませんでした。
住所 霧島市国分野口東6-20サンライズビル1F
電話番号 0995-45-3777
有限会社山和工業
住所 霧島市国分野口西12-31
電話番号 0995-46-7750
有限会社塩田建設
ネット情報
資本金 300万円
従業員数 5人未満
https://salesnow.jp/db/companies/5340002013746
財務情報 / 年 | 2017年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
売上 | 30,749千円 | 56,383千円 | 60,284千円 |
利益 | 24千円 | 282千円 | -1,748千円 |
売上高利益率 | 0.1% | 0.5% | -2.9% |
総資産 | 15,790千円 | 31,818千円 | 32,620千円 |
自己資本 | -18,351千円 | -15,679千円 | -15,399千円 |
自己資本比率 | -116.2% | -49.3% | -47.2% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 霧島市国分川内991-1
電話番号 0995-46-2029
有限会社親栄設備工業
住所 霧島市国分松木1442-2
電話番号 0995-46-7728
株式会社新町組
ネット情報
「新町組HP引用」
従業員数 30人
https://www.builder-net.jp/builder?id=yb03017
資本金 3000万円
https://www.housemaker-recruit.com/recruit/shinmachi
創業 1962年
https://cnavi.g-search.or.jp/detail/6340001007269.htm
財務情報 / 年 | 2018年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 700,978千円 | 969,728千円 | 822,031千円 |
利益 | 13,274千円 | 33,304千円 | 7,855千円 |
売上高利益率 | 1.9% | 3.4% | 1% |
総資産 | 676,949千円 | 854,680千円 | 770,496千円 |
自己資本 | 278,661千円 | 293,973千円 | 289,052千円 |
自己資本比率 | 41.2% | 34.4% | 37.5% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 霧島市国分新町二丁目15-5
電話番号 0995-45-1255
株式会社ダイサン
ネット情報 会社ホームページあり
「株式会社ダイサンHP引用」
設立 1991年
事業内容 総合建設業
資本金 2000万円
財務情報 / 年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 831,687千円 | 799,061千円 | 668,116千円 |
利益 | 42,886千円 | -12,973千円 | 426千円 |
売上高利益率 | 5.2% | -1.6% | 0.1% |
総資産 | 283,374千円 | 282,071千円 | 279,230千円 |
自己資本 | 137,780千円 | 165,965千円 | 179,163千円 |
自己資本比率 | 48.6% | 58.8% | 64.2% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 霧島市国分松木1291-1
電話番号 0995-46-3990
大電総業株式会社
ネット情報 会社ホームページあり
「大電総業株式会社HP引用」
設立 1984年
資本金 4750万円
従業員数 22名
事業内容 電気設備、消防施設、管工事業、浄化槽工事等 他多数
財務情報 / 年 | 2018年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上 | 655,487千円 | 438,722千円 | 535,747千円 |
利益 | 48,079千円 | 9,817千円 | 36,191千円 |
売上高利益率 | 7.3% | 2.2% | 6.8% |
総資産 | 685,401千円 | 627,772千円 | 663,871千円 |
自己資本 | 153,292千円 | 193,520千円 | 212,594千円 |
自己資本比率 | 22.4% | 30.8% | 32% |
「アラームボックス企業情報 引用」
住所 霧島市国分清水四丁目1-13
電話番号 0995-45-4564
竹下工業有限会社
住所 霧島市国分広瀬2125-143
電話番号 0995-55-0088
徳田建設株式会社
ネット情報
資本金 3000万円
事業内容 建設、工事、土木
https://salesnow.jp/db/companies/5340001007303
従業員数 3人
財務情報 / 年 | 2018年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
